Top 10 για την Π-Σ-Κ 25-26-27/03/201

17:41 28/3/2011 - Πηγή: TVNea
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/3/2011
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ 2014 19,8 47,4
2 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 1420 13,9 42,8
3 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1061 10,4 28,2
4 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ
865 8,5 23,0
5 ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ 845 8,3 32,2
6 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ E 756 7,4 18,4
7 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ E 736 7,2 17,7
7 ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 736 7,2 22,5
9 ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙ 668 6,6 16,1
10 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 642 6,3 17,2

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/3/2011  ΚΥΡΙΑΚΗ 27/3/2011...# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΜΑΛΤΑ-ΕΛΛΑΔΑ MEGA 1305 12,8 31,9
2 GREEK IDOL 1020 10,0 25,2
3 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 760 7,5 21,7
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 733 7,2 20,9
5 ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΝΤ1 697 6,8 25,9
6 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ 679 6,7 22,8
7 ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 616 6,1 20,6
8 ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 612 6,0 19,8
9 ΓΛΥΚΙΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ E 505 5,0 16,2
10 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 500 4,9 24,2


ΚΥΡΙΑΚΗ 27/3/2011# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 DANCING WITH THE STARS 1893 18,6 43,4
2 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1033 10,1 27,4
3 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 793 7,8 21,7
4 SPIDER-MAN 2 MEGA 751 7,4 15,5
5 ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ-ΠΡΟΤΟ 732 7,2 17,9
6 ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΤ1 598 5,9 20,4
7 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ 587 5,8 12,2
8 ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 552 5,4 18,0
9 FOOD AND THE CITY E 539 5,3 17,5
10 ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 481 4,7 13,4

Keywords
Τυχαία Θέματα