ΕΣΚΑ | Γ1 Ανδρών: Στο Χαλάνδρι τα βλέμματα
Ο πρωτοπόρος Αθηναϊκός αγωνίζεται εντός έδρας με τον Πρωτέα, ενώ η Κερατέα που ακολουθεί στη βαθμολογία δοκιμάζεται από την ΑΕΚ Περιστερίου.
Εύκολο έργο αναμένεται να έχει η Μάκρη, η οποία φιλοξενεί τα Σπάτα που είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία, ενώ
Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής (30/3):
21:15 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ - ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
21:00 Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΚΛ. ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ - ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ
22:00 Ν.ΠΕΡΚΙΖΑΣ ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΕ ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ
21:30 Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ - ΚΗΦΙΣΙΑ 2003 ΑΟ
21:45 ΔΙΔΥΜΑ ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΥΤ.ΠΡΟΑΣΤ. - ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
21:45 ΕΡΓΑΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ
21:45 ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Ε) - ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ
21:30 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ
Βαθμολογία:
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ 39 22 17 5 0 1405 1230 175
ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 38 22 16 6 0 140 1270 138
ΑΕ ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ ΘΗΣΕΑΣ 38 22 16 6 0 1292 1176 116
3ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ 37 21 16 5 0 1282 1086 196
ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 37 22 15 7 0 1470 1292 178
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 35 22 13 9 0 1425 1315 110
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Ε) 34 20 14 6 0 1173 970 2-3
ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 33 21 12 9 0 1260 1230 30
ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ 33 22 11 11 0 1357 1321 36
ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ 31 21 10 11 0 1398 1352 46
ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ 31 22 9 13 0 1303 1333 -30
ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ 30 22 8 14 0 1294 1330 -36
ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΥΤ.ΠΡΟΣΤ. 29 22 7 15 0 1170 1375 -205
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 28 22 6 16 0 1222 1341 -119
ΚΗΦΙΣΙΑ 2003 ΑΟ 24 21 3 18 0 943 1254 -311
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ 22 22 0 22 0 1036 1563 -527
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Αθλητικά
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις SuperBasket

- Τελευταία Νέα SuperBasket
- ΕΣΚΑ | Γ1 Ανδρών: Στο Χαλάνδρι τα βλέμματα
- VIDEOS | Έφαγε τα μούτρα του στο κάρφωμα (Video)
- ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ | Φτιάχνει βαλίτσες για την Πόλη!
- Στοίχημα | Under στο ΣΕΦ
- NBA | Χειρουργήθηκε ο Ρούντι
- ΜΑΚΑΜΠΙ Τ.Α. | Σμιθ: "Χάσαμε, αλλά δεν τελείωσε τίποτα"
- ΜΑΚΑΜΠΙ Τ.Α. | Χέντριξ: "Μπορούμε το διπλό στο ΟΑΚΑ"
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | Πρόκριση... την Πέμπτη
- ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ | Γκέρσον: "Είδαμε επιτέλους τον πραγματικό Ομπράντοβιτς"
- NBA | Επίδειξη υπεροχής από Θάντερ, Χιτ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Αθλητικά