Προβάδισμα για Ρωσία
19:07 9/8/2012
- Πηγή: AEK365
Σε ρωσική υπόθεση, όπως αναμενόταν, εξελίχθηκε η πρώτη ημέρα των προκριματικών στο σύνθετο ατομικό της ρυθμικής γυμναστικής, με τη διεξαγωγή του προγράμματος στην μπάλα και το στεφάνι.
Μακσιμένκο (Ουκρανία) 27.300 28.125 55.425
8. Γιοάνα Μίτρος (Πολωνία) 27.425 27.250 54.675
9. Ντελφίν Λεντουά (Γαλλία) 27.100 27.150 54.250
10. Μελιτίνα Στανιούτα (Λευκορωσία) 27.500 26.700 54.200
11. Γκάνα Ριζαντίνοβα (Ουκρανία) 27.350 26.800 54.150
12. Σενιούε Ντενγκ (Κίνα) 27.150 26.800 53.950
13. Άννα Αλιαμπίεβα (Καζακστάν) 27.200 26.575 53.775
14. Νέτα Ρίβκιν (Ισραήλ) 27.450 26.200 53.650
15. Καρολίνα Ροντρίγκεθ (Ισπανία) 26.900 26.625 53.525
16. Γιάνα Μπερέτσκο-Μαργκράντερ (Γερμανία) 26.300 26.575 52.875
17. Χρυσταλλένη Τρικωμίτη (Κύπρος) 26.250 26.250 52.500
18. Καρολίνε Βέμπερ (Αυστρία) 25.925 25.950 51.875
19. Τζουλιέτα Κανταλούπι (Ιταλία) 25.200 26.675 51.875
20. Ουλιάνα Τροφίμοβα (Ουκρανία) 24.650 24.625 49.275
21. Φρανσίσκα Τζόουνς (Μεγάλη Βρετανία) 24.200 24.550 48.750
22. Τζούλι Ζέτλιν (ΗΠΑ) 23.750 24.450 48.200
23. Γιασμίν Μοχμέντ Ροστόμ (Αίγυπτος) 23.925 23.775 47.700
24. Τζάνιν Μάρεϊ (Αυστραλία) 24.350 23.100 47.450
Η βαθμολογία
Αθλήτρια Στεφάνι Μπάλα Σύνολο
1. Ντάρια Ντμιτρίεβα (Ρωσία) 29.000 28.800 57.800
2. Εβγκενία Κανάεβα (Ρωσία) 28.100 29.525 57.625
3. Λιούμπου Τσαρκασίνα (Λευκορωσία) 28.050 28.400 56.450
4. Γεόν Γιάε Σον (Βόρεια Κορέα) 28.075 27.825 55.900
5. Άλιγια Γκαράγιεβα (Αζερμπαϊτζάν) 27.450 28.350 55.800
6. Σίλβια Μίτεβα (Βουλγαρία) 27.700 27.800 55.500
7. Αλίνα
8. Γιοάνα Μίτρος (Πολωνία) 27.425 27.250 54.675
9. Ντελφίν Λεντουά (Γαλλία) 27.100 27.150 54.250
10. Μελιτίνα Στανιούτα (Λευκορωσία) 27.500 26.700 54.200
11. Γκάνα Ριζαντίνοβα (Ουκρανία) 27.350 26.800 54.150
12. Σενιούε Ντενγκ (Κίνα) 27.150 26.800 53.950
13. Άννα Αλιαμπίεβα (Καζακστάν) 27.200 26.575 53.775
14. Νέτα Ρίβκιν (Ισραήλ) 27.450 26.200 53.650
15. Καρολίνα Ροντρίγκεθ (Ισπανία) 26.900 26.625 53.525
16. Γιάνα Μπερέτσκο-Μαργκράντερ (Γερμανία) 26.300 26.575 52.875
17. Χρυσταλλένη Τρικωμίτη (Κύπρος) 26.250 26.250 52.500
18. Καρολίνε Βέμπερ (Αυστρία) 25.925 25.950 51.875
19. Τζουλιέτα Κανταλούπι (Ιταλία) 25.200 26.675 51.875
20. Ουλιάνα Τροφίμοβα (Ουκρανία) 24.650 24.625 49.275
21. Φρανσίσκα Τζόουνς (Μεγάλη Βρετανία) 24.200 24.550 48.750
22. Τζούλι Ζέτλιν (ΗΠΑ) 23.750 24.450 48.200
23. Γιασμίν Μοχμέντ Ροστόμ (Αίγυπτος) 23.925 23.775 47.700
24. Τζάνιν Μάρεϊ (Αυστραλία) 24.350 23.100 47.450
]]>
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Αθλητικά
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις AEK365
- Τελευταία Νέα AEK365
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Αθλητικά
- Μπουμσόνγκ: Ενωμένοι για να φέρουμε τον ΠΑΟ στο υψηλότερο επίπεδο
- ΣΙΕΝΑ | Εμειναν Καραρέτο και Ρες
- Άδεια σε Ολυμπιακό, ΠΑΣ και έξι ΚΑΕ
- Χάλκινο μετάλλιο ο Καναδάς στο ποδόσφαιρο γυναικών
- Έγραψε ιστορία η Ντεζαρντέν
- Κανού: Κρίμα, αλλά δεν θα πεθάνω κιόλας...
- Ποιος Στράτος; Ο Μάικ
- Δεν πήραν άδεια αλλά δεν ανησυχούν
- Προς εφεδρεία 40.000 δημόσιοι υπάλληλοι
- Λυμπερτά: «Το σώμα μου δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει»