Ξανά ταχύτερος ο Hamilton στη Βραζιλία

Το δυναμικό ξεκίνημα του Λούις Χάμιλτον στο Ιντελάγκος είχε και συνέχεια! Ο Βρετανός σημείωσε την καλύτερη επίδοση και στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του τελευταίου αγώνα για το 2012.

Μόνο που αυτή τη φορά, ο οδηγός της McLaren δεν είχε αντιπάλους σε απόσταση αναπνοής αφού ο Σεμπάστιαν Φέτελ που τον ακολούθησε ξανά, ήταν δύο δέκατα του δευτερολέπτου πίσω. Όσο για τον μεγάλοι αντίπαλο του Γερμανού στη μάχη του τίτλου, τον Φερνάντο Αλόνσο, έμεινε πέμπτος.

Όλοι ξεκίνησαν την 90λεπτη διαδικασία χρησιμοποιώντας

τη σκληρή γόμα ελαστικών της Pirelli και με αυτά τα ελαστικά, ήταν ο Αλόνσο εκείνος που σημείωσε τη κορυφαία επίδοση, με χρόνο  1m15.150s.

Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε η μέση γόμα κι όπως ήταν λογικό, οι χρόνοι άρχισαν να κατεβαίνουν. Αρχικά από τον Ρομέν Γκροζάν, στη συνέχεια από τους Νίκο Ρόζμπεργκ και Φελίπε Μάσα για να περάσει στη κορυφή ο Χάμιλτον, που διατήρησε τα ηνία μέχρι τέλους χάρη στο 1m14.026s.

Αναλυτικά η κατάταξη, οι χρόνοι και οι γύροι που συμπλήρωσε κάθε οδηγός:
1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m14.026s           35
2.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m14.300s  + 0.274  40
3.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m14.523s  + 0.497  37
4.  Felipe Massa          Ferrari               1m14.553s  + 0.527  37
5.  Fernando Alonso       Ferrari               1m14.592s  + 0.566  37
6.  Michael Schumacher    Mercedes              1m14.654s  + 0.628  36
7.  Nico Rosberg          Mercedes              1m14.669s  + 0.643  40
8.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m14.863s  + 0.837  40
9.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m14.994s  + 0.968  37
10.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m15.129s  + 1.103  39
11.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m15.131s  + 1.105  40
12.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m15.371s  + 1.345  39
13.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m15.432s  + 1.406  45
14.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m15.542s  + 1.516  35
15.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m15.839s  + 1.813  43
16.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m15.902s  + 1.876  39
17.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m15.953s  + 1.927  47
18.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m16.048s  + 2.022  40
19.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m16.126s  + 2.100  39
20.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m16.655s  + 2.629  42
21.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m17.244s  + 3.218  15
22.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m17.675s  + 3.649  42
23.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m18.127s  + 4.101  31
24.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m18.139s  + 4.113  15



Επιμέλεια: Πάνος Σεϊτανίδης (twitter.com/SeitanF1)

Keywords
Τυχαία Θέματα