Παρίσι 2024: Ο πίνακας των μεταλλίων

Αναλυτικά:

Θέση-Χώρα-Χρυσά-Ασημένια-Χάλκινα-Συνολικά

1. Κίνα 21 18 14 53

2. ΗΠΑ 20 30 28 78

3. Αυστραλία 13 11 8 32

4. Γαλλία 12 16 18 46

5. Μεγάλη Βρετανία 12 13 17 42

6. Νότια Κορέα 11 8 7 26

7. Ιαπωνία 10 5 11 26

8. Ιταλία 9 10 7 26

9. Ολλανδία 7 6 4 17

10. Γερμανία

7 5 4 16

11. Καναδάς 5 4 8 17

12. Νέα Ζηλανδία 3 5 1 9

13. Ουγγαρία 3 3 2 8

13. Σουηδία 3 3 2 8

15. Ρουμανία 3 3 1 7

16. Ιρλανδία 3 0 3 6

17. Βραζιλία 2 4 5 11

18. Ουκρανία 2 2 3 7

19. Κροατία 2 1 2 5

20. Βέλγιο 2 0 3 5

21. Χονγκ Κονγκ 2 0 2 4

22. Αζερμπαϊτζάν 2 0 0 2

22. Φιλιππίνες 2 0 0 2

22. Σερβία 2 0 0 2

25. Ισραήλ 1 4 1 6

26. Ισπανία 1 3 5 9

27. Γεωργία 1 2 1 4

28. Ελβετία 1 1 4 6

29. Καζακστάν 1 1 2 4

29. Νότια Αφρική 1 1 2 4

31. Δανία 1 1 0 2

32. Κινεζική Ταϊπέι 1 0 3 4

33. Ουζμπεκιστάν 1 0 2 3

34. Τσεχία 1 0 1 2

34. Γουατεμάλα 1 0 1 2

34. Κενύα 1 0 1 2

37. Αλγερία 1 0 0 1

37. Αργεντίνη 1 0 0 1

37. Χιλή 1 0 0 1

37. Δομίνικα 1 0 0 1

37. Ισημερινός 1 0 0 1

37. Σάντα Λουτσία 1 0 0 1

37. Νορβηγία 1 0 0 1

37. Σλοβενία 1 0 0 1

37. Ουγκάντα 1 0 0 1

46. Τζαμάικα 0 2 1 3

46. Μεξικό 0 2 1 3

46. Βόρεια Κορέα 0 2 1 3

49. Αιθιοπία 0 2 0 2

50. ΕΛΛΑΔΑ 0 1 5 6

51. Πολωνία 0 1 3 4

52. Κόσοβο 0 1 1 2

52. Τουρκία 0 1 1 2

54. Αρμενία 0 1 0 1

54. Κολομβία 0 1 0 1

54. Φίτζι 0 1 0 1

54. Μογγολία 0 1 0 1

54. Ταϊλάνδη 0 1 0 1

54. Τυνησία 0 1 0 1

60. Ινδία 0 0 3 3

60. Τατζικιστάν 0 0 3 3

62. Δομινικανή Δημοκρατία 0 0 2 2

62. Λιθουανία 0 0 2 2

62. Μαλαισία 0 0 2 2

62. Μολδαβία 0 0 2 2

66. Αυστρία 0 0 1 1

66. Πράσινο Ακρωτήρι 0 0 1 1

66. Κούβα 0 0 1 1

66. Αίγυπτος 0 0 1 1

66. Γρενάδα 0 0 1 1

66. Ινδονησία 0 0 1 1

66. Πορτογαλία 0 0 1 1

66. Σλοβακία 0 0 1 1

Keywords
Τυχαία Θέματα