Βγήκαν τα χρήματα για τη ναυαγοσωστική κάλυψη – Πόσα δίνει ο Πέτσας στους δήμους των Χανίων
Συνολικά 8 εκατομμύρια ευρώ ως ενίσχυση για την κάλυψη δαπανών ναυαγοσωστικής κάλυψης δίνει το υπουργείο Εσωτερικών.
Από αυτά, 263.000 περίπου λαμβάνει ο Δήμος Χανίων, 169.000 ο Δήμος Αποκορώνου, 169.000 περίπου ο Δήμος Πλατανιά, 84.000 περίπου ο Δήμος Κισσάμου, 37.000 ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου.
Η απόφαση:
Κατανέμουμε συνολικό ποσό ύψους 8.000.000,00 € σε Δήμους της χώρας, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020. Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο
Α/Α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
1 57202 ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 65.959,95
2 54201 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 37.691,40
3 59306 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 28.268,55
4 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 28.268,55
5 59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.422,86
6 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 84.805,65
7 59801 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.422,86
8 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 169.611,31
9 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 37.691,40
10 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 18.845,70
11 51415 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 18.845,70
12 51418 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 9.422,86
13 58202 ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 28.268,55
14 58224 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9.422,86
15 59413 ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 169.611,31
16 52306 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 131.919,91
17 51101 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 28.268,55
18 56412 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 28.268,55
19 59606 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 122.497,06
20 51503 ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9.422,86
21 55424 ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18.845,70
22 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 65.959,95
23 52217 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 147.750,29
24 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37.691,40
25 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 37.691,40
26 56113 ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 122.497,06
27 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 84.805,65
28 58316 ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 18.845,70
29 51718 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 37.691,403
30 50809 ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 28.268,55
31 51621 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 37.691,40
32 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.422,86
33 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 28.268,55
34 54307 ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 65.959,95
35 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 263.839,81
36 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 94.228,50
37 51402 ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 28.268,55
38 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.422,86
39 55503 ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 113.074,20
40 55412 ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 75.382,80
41 58207 ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 131.919,91
42 59202 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 28.268,55
43 50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 37.691,40
44 58220 ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 28.268,55
45 50410 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 47.114,25
46 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 75.382,80
47 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 122.497,06
48 50710 ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 28.268,55
49 59417 ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 37.691,40
50 56405 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 141.342,76
51 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 169.611,31
52 58221 ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 56.537,10
53 52218 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 248.009,42
54 59411 ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 84.805,65
55 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 65.959,95
56 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 28.268,55
57 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18.845,70
58 58118 ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 94.228,50
59 59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.422,86
60 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 37.691,40
61 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 9.422,86
62 52308 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 18.845,70
63 51506 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 65.959,95
64 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 113.074,20
65 59707 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 28.268,55
66 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 273.262,66
67 59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 75.382,80
68 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 65.959,95
69 51721 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 28.268,55
70 58210 ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 28.268,55
71 58211 ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 75.382,80
72 59303 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9.422,86
73 58315 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 18.845,70
74 58212 ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 65.959,95
75 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9.422,86
76 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 94.228,50
77 56406 ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 113.074,20
78 55511 ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 28.268,55
79 52219 ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 131.919,91
80 51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9.422,86
81 54304 ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 47.114,25
82 55501 ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 56.537,104
Α/Α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
83 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 37.691,40
84 53407 ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 75.382,80
85 58213 ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 56.537,10
86 58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 28.268,55
87 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 94.228,50
88 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18.845,70
89 51409 ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 28.268,55
90 59418 ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 169.611,31
91 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 37.691,40
92 59814 ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.422,86
93 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 141.342,76
94 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 75.382,80
95 59619 ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 47.114,25
96 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 179.034,16
97 54318 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9.422,86
98 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 122.497,06
99 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 47.114,25
100 52309 ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 37.691,40
101 59610 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 65.959,95
102 59208 ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 18.845,70
103 56411 ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 113.074,20
104 54322 ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 113.074,20
105 54316 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 18.845,70
106 59620 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 94.228,50
107 58206 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 37.691,40
108 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 18.845,70
109 54217 ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 28.268,55
110 58113 ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 28.268,55
111 58216 ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 47.114,25
112 57206 ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 47.114,25
113 51717 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9.422,86
114 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 37.691,40
115 58125 ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9.422,86
116 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 75.382,80
117 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 263.839,81
118 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 320.376,91
119 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 94.228,50
120 59646 ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 113.074,20
ΣΥΝΟΛΟ 8.000.000,00
Η απόδοση των ανωτέρω ποσών στους δικαιούχους Δήμους θα γίνει με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
The post Βγήκαν τα χρήματα για τη ναυαγοσωστική κάλυψη – Πόσα δίνει ο Πέτσας στους δήμους των Χανίων appeared first on zarpanews.gr.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Από τις 19/5 χρήστης του Twitter είχε αναγνωρίσει την ενοχή του πιλότου με τη γλώσσα του σώματος
- Τι δηλώνει ο συνήγορoς του 33χρονου πιλότου
- H παρουσίαση της υπόθεσης για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά από τη ΓΑΔΑ
- Γλυκά Νερά: Ο Μπάμπης ήταν αποφασισμένος να παίξει μέχρι τέλους τον ρόλο του τεθλιμμένου συζύγου
- Η γυναικοκτονία που «θυμίζει» Γλυκά Νερά: Στραγγάλισε τη σύντροφό του και την «έψαχνε» στη Νικολούλη
- «’Ενιωθα για πέντε λεπτά τον πνιγμό της Καρολάιν» - Η κατάθεση του πιλότου
- Γλυκά Νερά: «Για πέντε λεπτά ένιωθα τον πνιγμό της Καρολάιν» – Οι δραματικές ώρες στη μεζονέτα
- Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Το δράμα της Καρολάιν – Οι απεγνωσμένες προσπάθειες να γλιτώσει από τον σύζυγό της
- Survivor τελικός: Ο Σάκης «τσακίζει» τους Amigos και παίρνει από το χέρι την Μαριαλένα
- Γνωρίζονται οἱ ψυχές στήν πέραν τοῦ τάφου ζωή;
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις zarpanews
- Η γυναικοκτονία που «θυμίζει» Γλυκά Νερά: Στραγγάλισε τη σύντροφό του και την «έψαχνε» στη Νικολούλη
- Βγήκαν τα χρήματα για τη ναυαγοσωστική κάλυψη – Πόσα δίνει ο Πέτσας στους δήμους των Χανίων
- Χανιά | Για κάθε ασυνείδητο υπάρχουν πολλοί καλόκαρδοι άνθρωποι – Δείτε τι έπαθε καθηγήτρια στην Κάντανο
- Στο στόχαστρο των ΗΠΑ και οι S-300 της Κρήτης
- Νέα κρυμμένη φυτεία κάνναβης βρέθηκε στην Κρήτη – Αναζητούνται οι καλλιεργητές
- Χανιά | Την παραμονή των μονάδων βυρσοδεψείων στα Ταμπακαριά προτείνουν Καλογερής – Σημανδηράκης
- Τροχαίο ατύχημα στα Χανιά – Στο νοσοκομείο νεαρή οδηγός μηχανής | Photo
- Χανιά | Σήμερα το φοιτητικό φεστιβάλ της ΚΝΕ με συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίο – Το πρόγραμμα
- Επιτροπής Βιοηθικής: Για ποιους συστήνει υποχρεωτικό εμβολιασμό και ποια τα προνόμια
![Βγήκαν, – Πόσα, Πέτσας, Χανίων,vgikan, – posa, petsas, chanion](https://images32.inewsgr.com/4163/41637306/vgikan-ta-chrimata-gia-ti-navagosostiki-kalypsi--posa-dinei-o-petsas-stous-dimous-ton-chanion-160.jpg)
- Τελευταία Νέα zarpanews
- Βγήκαν τα χρήματα για τη ναυαγοσωστική κάλυψη – Πόσα δίνει ο Πέτσας στους δήμους των Χανίων
- Χανιά | Την παραμονή των μονάδων βυρσοδεψείων στα Ταμπακαριά προτείνουν Καλογερής – Σημανδηράκης
- Χανιά | Καθημερινά πλέον η διενέργεια των δωρεάν rapid test – Που θα πραγματοποιούνται οι έλεγχοι
- Ποιος έδωσε… 28 εκατ. δολάρια για ταξίδι στο διάστημα με τον Τζεφ Μπέζος;
- Χανιά | Για κάθε ασυνείδητο υπάρχουν πολλοί καλόκαρδοι άνθρωποι – Δείτε τι έπαθε καθηγήτρια στην Κάντανο
- Χανιά | Σήμερα το φοιτητικό φεστιβάλ της ΚΝΕ με συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίο – Το πρόγραμμα
- Κρήτη | Αντιδρούν κάτοικοι της Επισκοπής για τη νέα χάραξη του ΒΟΑΚ – Εξέδωσαν ψήφισμα
- Επιτροπής Βιοηθικής: Για ποιους συστήνει υποχρεωτικό εμβολιασμό και ποια τα προνόμια
- Επιτροπή Βιοηθικής: Έσχατο μέτρο η υποχρέωση εμβολιασμού υγειονομικών
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Λαβρόφ για Γενεύη: Δεν θα υπάρξει μονόπλευρο παιχνίδι
- Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Πώς φτάσαμε στην εξιχνίαση της υπόθεσης – Το σημείο-κλειδί
- Τζανακόπουλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης
- Ολυμπιακός: «Προτεραιότητα ο Σεμέδο για τον Κονσεϊσάο» γράφουν από την Πορτογαλία
- Τρόμος από τα πυροτεχνήματα για τον Ντιόρ
- Γλυκά Νερά: Οι ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ για την εξιχνίαση της υπόθεσης
- Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Οι επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας – Το στοιχείο που ξεκλείδωσε την υπόθεση (Video)
- Πανελλήνιες ΕΠΑΛ με υποψηφίους δύο ταχυτήτων καταγγέλλει γονέας
- Live οι ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ για την εξιχνίαση του εγκλήματος στα Γλυκά Νερά